BOLÃO APODI
SÁBADO/DOMINGO (28/29) | ||||
Guarani | 1 | B | 3 | Sport |
Náutico | 0 | B | 3 | Goiás |
D. Caxias | 1 | B | 1 | Criciúma |
ABC | 1 | B | 1 | Salgueiro |
Botafogo | 0 | A | 1 | Santos |
Inter | 1 | A | 0 | Ceará |
Avaí | 0 | A | 3 | Atlético/MG |
São Paulo | 3 | A | 3 | Figueirense |
Corinthians | 3 | A | 0 | Coritiba |
TV Bahia | 0 | A | 3 | Flamengo |
Atlético/PR | 0 | A | 0 | Grêmio |
Cruzeiro | 0 | A | 3 | Palmeiras |
Vasco | 3 | A | 3 | América/MG |
Atlético/GO | 3 | A | 0 | Fluminense |
- Série “B”: sábado às 16h20min;
- Série “A”: sábado às 18h30min;
- Série “A”: sábado às 21h;
- Série “A”: domingo às 16h;
- Série “A”: domingo às 18h30min;
- REDE GLOBO
Nenhum comentário:
Postar um comentário